Aby ułatwić Państwu wybór odpowiedniej oferty przygotowaliśmy szczegółowe porównanie poszczególnych pakietów.
| Nazwa pakietu | STANDARD | STANDARD PLUS | CMS | CMS PLUS | |
| WŁAŚCIWOŚCI PAKIETÓW | |||||
| Indywidualny projekt graficzny | |||||
| System zarządzania treścią | |||||
| Max. ilość podstron | do 10 | do 30* | bez ograniczeń | bez ograniczeń | |
| Max. ilość wersji językowych | 1 | 3* | 1 | 3 | |
| GRATISY | |||||
| Domena na rok GRATIS | |||||
| Serwer na rok GRATIS | |||||
| Ilość darmowych aktualizacji | 1 | 2 | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Rabat na pozycjonowanie | 10% | 15% | 10% | 15% | |
| Rabat na sklep internetowy | 5% | 10% | 10% | 10% | |
| CENA | |||||
| 1190 zł | 1390 zł | 1590 zł | 1990 zł | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
* - Zamiennie. Do wyboru 30 podstron i jedna wersja językowa lub 10 podstron i 3 wersje językowe.
Koniec artykułu. Wróć do góry